内置转换器根据用途切换高 / 低阻抗
背景音乐或广播扩音效果都清晰悦耳
广泛用于商场店铺的背景音乐及会议室的扬声器
指向特性
频率响应
背面面板
型号 | MS-M11/CH |
---|
阻抗 | 低阻抗时 | 高阻抗时 |
---|
扬声器类型 | 全频低音反射式 |
---|
输入阻抗 | 8Ω | 670Ω,1kΩ,2kΩ(可使用阻抗切换开关进行切换) |
---|
输入容量 | 120W(音乐功率) 60W(RMS*1) | —— |
---|
额定输入 | —— | 100V :15W,10W,5W 70V:7.5W,5W,2.5W |
---|
灵敏度 | 91 dB(1m,1W) |
---|
最大声压级(计算值) | 60W 109dB | 15W 103dB 10W 101dB 5W 98dB |
---|
频率响应 | 50Hz ~ 16,000Hz(-20dB), 100Hz ~ 14,000Hz(-10dB) |
---|
连接端子 | 推压式接线端子 |
---|
扬声器 | 12cm圆锥形扬声器单元 |
---|
适用电缆 | AWG16 ~ AWG20(单芯为ø1.29mm ~ ø0.8mm,绞线为1.31mm2 ~ 0.5mm2) |
---|
尺寸(长×宽×高) | 153mm(宽) x 250mm(高) x 179mm*2(深) |
---|
重量(约) | 约3.1kg |
---|
工作温度 | -10℃~+50℃ |
---|
箱体颜色外壳 | WS-M11/CH-K 外壳:PP树脂、黑色半光漆(近似蒙赛尔N1的颜色) 格栅:SPCC钢板、黑色半光漆(近似蒙赛尔N1的颜色) WS-M11/CH-W 外壳:PP树脂、白色半光漆(近似蒙赛尔N9的颜色) 格栅:SPCC钢板、白色半光漆(近似蒙赛尔N9的颜色) |
---|
重量和尺寸均为近似值。规格如有变更,恕不另行通知。
*1 这是根据国际电工委员会(IEC)IEC60268-5:2003+A1:2007(E)中规定的额定噪音功率。
*2 主单元:162mm,后部的安装支架用连接座:17mm